隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司
銷售經理:文經理
電 話:15572272224
固 話:0722-3333355
郵 箱:2257089764@qq.com
地 址:隨州市曾都區
HDW5032ZZZS6自裝卸式垃圾車參數圖片
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 帝王環衛牌 | 公告批次 | 342 |
產品名稱 | 帝王環衛牌HDW5032ZZZS6型自裝卸式垃圾車 | ||
總質量(kg) | 3495 | 罐體容積(m3) | |
額定質量(kg) | 1065 | 外形尺寸(mm) | 5100,4980 * 1620 * 2080,2380 (mm) |
整備質量(kg) | 2300 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 40/16 | 前懸/后懸(mm) | 725/1385,725/1265 |
軸荷(kg) | 1365/2130 | 最高車速(km/h) | 100 |
備注: | 1.該車用于垃圾的收集清運,主要專用裝置為箱體總成,掛桶機構;2.隨底盤選裝前部造型,中網,號牌板,輪眉,可不選裝前霧燈,選裝掛桶機構;3.ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式;4.DK15C發動機對應油耗值為7.1L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1031XDD65 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距(mm) | 2990 | ||
輪胎規格 | 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數 | 4/5+3,4/5+4 | 前輪距(mm) | 1330 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1210 |
排放依據標準 | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
DK15C | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1498 | 82 |
DAM16KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1597 | 90 |
整車詳細介紹 | |||
底盤說明 | 底盤配置: |
載貨汽車底盤
產品商標: 長安牌 底盤型號: SC1031XDD65
底盤類別: 二類 產品名稱: 載貨汽車底盤
企業名稱: 重慶長安汽車股份有限公司 法人代表: 朱華榮
注冊地址: 江北區建新東路260號 目錄序號: 96
生產地址: 重慶市江北區建新東路260號 電話號碼: 023-67921044
外形尺寸: 5015 x 1580 x 1935 (mm)
總質量: 3495 整備質量: 1085
準拖掛車質量: 承載質量:
防抱死系統: 有 前懸后懸: 725/1300
軸荷: 1365/2130 準乘人數: 2
燃料種類: 汽油 排放標準: GB18352.6-2016國Ⅵ
軸數: 2 輪胎規格: 165R14LT 8PR,175R14LT 8PR
彈簧片數: 4/5+3,4/5+4 接近離去角: 40/22
軸距: 2990 輪胎數: 6
前輪距: 1330 后輪距: 1210
最高車速: 100 車輛識別代碼: LSCABN2E×××××××××
其他: 1.發動機最大凈功率:DK15C為78kW,DAM16KR為85kW.2.選裝部件:前部造型,中網,導流罩,MP5,倒車可視,電動門窗,中控鎖,空調,輪眉,燃油箱,可不選裝前霧燈.3.ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式.4.該車型可選裝ETC車載裝置.
發動機型號: 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw)/馬力(PS):
DK15C 重慶渝安淮海動力有限公司 1498 82/112
DAM16KR 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 1597 90/123